24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1450299 ] 牙沒爹 的評論:體驗100( 2024-09-07 10:19:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 14:16 | 16:05 | 110 分鐘 |
2 | 13:54 | 13:56 | 2 分鐘 | |
3 | 2024-10-30 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 |
4 | 2024-10-29 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
5 | 20:48 | 21:52 | 64 分鐘 | |
6 | 18:10 | 18:49 | 40 分鐘 | |
7 | 16:05 | 16:12 | 8 分鐘 | |
8 | 12:20 | 13:31 | 72 分鐘 | |
9 | 2024-10-26 | 19:36 | 20:34 | 58 分鐘 |
10 | 17:42 | 18:49 | 67 分鐘 | |
11 | 15:35 | 16:46 | 72 分鐘 | |
12 | 2024-10-23 | 18:40 | 18:45 | 5 分鐘 |
13 | 17:12 | 18:33 | 81 分鐘 | |
14 | 2024-10-22 | 15:11 | 17:04 | 113 分鐘 |
15 | 2024-10-18 | 15:53 | 16:24 | 31 分鐘 |
16 | 15:46 | 15:50 | 3 分鐘 | |
17 | 12:27 | 14:21 | 113 分鐘 | |
18 | 2024-10-17 | 15:50 | 18:18 | 148 分鐘 |
19 | 12:41 | 14:55 | 134 分鐘 | |
20 | 10:06 | 10:19 | 13 分鐘 | |
21 | 10:01 | 10:02 | 2 分鐘 | |
22 | 2024-10-15 | 23:23 | 23:56 | 33 分鐘 |
23 | 22:02 | 23:21 | 80 分鐘 | |
24 | 18:04 | 19:06 | 62 分鐘 | |
25 | 17:26 | 17:46 | 20 分鐘 | |
26 | 16:00 | 17:06 | 66 分鐘 | |
27 | 12:53 | 14:40 | 107 分鐘 | |
28 | 2024-10-14 | 20:46 | 21:41 | 55 分鐘 |
29 | 20:32 | 20:43 | 11 分鐘 | |
30 | 19:29 | 19:53 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.c725.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|