24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2252737 ] 來玩吧 的評論:19歲小女孩 比較矇懂 配合度好 很可愛( 2024-10-20 16:08:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 15:17 | 15:34 | 18 分鐘 |
2 | 14:49 | 15:04 | 15 分鐘 | |
3 | 13:31 | 13:53 | 22 分鐘 | |
4 | 12:52 | 12:55 | 3 分鐘 | |
5 | 00:18 | 00:21 | 3 分鐘 | |
6 | 2024-10-29 | 21:26 | 21:48 | 22 分鐘 |
7 | 19:01 | 19:03 | 2 分鐘 | |
8 | 18:28 | 18:44 | 17 分鐘 | |
9 | 12:26 | 13:07 | 41 分鐘 | |
10 | 11:32 | 11:49 | 17 分鐘 | |
11 | 08:32 | 11:26 | 175 分鐘 | |
12 | 2024-10-28 | 23:48 | 23:56 | 8 分鐘 |
13 | 21:37 | 21:56 | 20 分鐘 | |
14 | 13:18 | 13:21 | 2 分鐘 | |
15 | 2024-10-27 | 23:22 | 23:32 | 10 分鐘 |
16 | 20:46 | 23:18 | 152 分鐘 | |
17 | 15:54 | 16:31 | 38 分鐘 | |
18 | 13:40 | 15:28 | 108 分鐘 | |
19 | 11:05 | 12:42 | 96 分鐘 | |
20 | 2024-10-26 | 22:02 | 22:52 | 50 分鐘 |
21 | 19:08 | 19:15 | 7 分鐘 | |
22 | 2024-10-25 | 21:39 | 21:41 | 1 分鐘 |
23 | 20:11 | 20:32 | 21 分鐘 | |
24 | 12:36 | 14:05 | 89 分鐘 | |
25 | 00:58 | 01:18 | 20 分鐘 | |
26 | 2024-10-22 | 23:03 | 23:27 | 25 分鐘 |
27 | 2024-10-21 | 02:26 | 02:27 | 1 分鐘 |
28 | 00:49 | 00:58 | 8 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
30 | 2024-10-20 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 cute.c725.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|